<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alan Cardoso &#187; IME &#8211; USP</title>
	<atom:link href="http://alancardoso.com/tag/ime-usp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alancardoso.com</link>
	<description>Tecnologia, Música, Educação, Matemática e outras coisas...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IGEOM &#8211; Software de Geometria Dinâmica/Interativa</title>
		<link>http://alancardoso.com/2009/12/igeom-software-de-geometria-dinamicainterativa/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2009/12/igeom-software-de-geometria-dinamicainterativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 22:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[IGEOM]]></category>
		<category><![CDATA[IME - USP]]></category>
		<category><![CDATA[Software Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[O iGeom (Geometria Interativa na Internet) é um sistema gratuito que permite ao usuário realizar construções geométricas e interagir com elas.Necessário Java. Clique no link para ler o manual do IGEOM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O iGeom (Geometria Interativa na Internet) é um sistema gratuito que permite ao usuário realizar construções geométricas e interagir com elas.<span id="more-310"></span>Necessário Java.</p>
<p><span> </span></p>
<p><span> </span></p>
<p>Clique no link para ler o <a href="http://www.matematica.br/igeom/manual/pt/operacao1.html?lang=pt">manual do IGEOM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2009/12/igeom-software-de-geometria-dinamicainterativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Algoritmos em Java no IME &#8211; USP</title>
		<link>http://alancardoso.com/2009/01/curso-de-algoritmos-em-java-no-ime-usp/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2009/01/curso-de-algoritmos-em-java-no-ime-usp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 00:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos em Java]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Java]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[IME - USP]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java orientado a objetos]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Janeiro, mês de férias&#8230;aproveitei pra me atualizar, fazendo curso de extensão em Algoritmos em Java no IME &#8211; Instituto de Matemática e Estatística &#8211; Universidade de São Paulo. O Curso foi muito interessante. Assuntos como Listas, Vetores, Pilhas, Filas, entre &#8230; <a href="http://alancardoso.com/2009/01/curso-de-algoritmos-em-java-no-ime-usp/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Janeiro, mês de férias&#8230;aproveitei pra me atualizar, fazendo curso de extensão em Algoritmos em Java no IME &#8211; Instituto de Matemática e Estatística &#8211; Universidade de São Paulo.</p>
<p style="text-align: justify;">O Curso foi muito interessante. Assuntos como Listas, Vetores, Pilhas, Filas, entre outros, foram abordados com aplicação na linguagem Java.</p>
<p style="text-align: justify;">Nota: Poucos materiais que conheço sobre Java disponível na Internet foi tão bem escrito como este da <a title="CAELUM" href="http://www.caelum.com.br" target="_blank">CAELUM</a>. Se quiser dar uma olhada e compravar, utilize um dos links abaixo.</p>
<ul>
<li><a title="Apostila Java" href="http://downloads.caelum.com.br/apostila/caelum-java-objetos-fj11.pdf" target="_blank">Apostila &#8211; Java e Orientação a Objetos<br />
</a></li>
<li><a title="Apostila Java" href="http://downloads.caelum.com.br/apostila/caelum-algoritmos-estruturas-dados-java-cs14.pdf" target="_blank">Algoritmos e estrutura de dados em Java</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2009/01/curso-de-algoritmos-em-java-no-ime-usp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

