<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alan Cardoso &#187; Mídia Social</title>
	<atom:link href="http://alancardoso.com/category/midia-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alancardoso.com</link>
	<description>Tecnologia, Música, Educação, Matemática e outras coisas...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 00:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8230; The machine is Us/ing Us</title>
		<link>http://alancardoso.com/2010/06/web-2-0-the-machine-is-us/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2010/06/web-2-0-the-machine-is-us/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[The machine is us]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2010/06/web-2-0-the-machine-is-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que devo me preocupar com meu site?</title>
		<link>http://alancardoso.com/2010/01/por-que-devo-me-preocupar-com-meu-site/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2010/01/por-que-devo-me-preocupar-com-meu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de busca]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Já tenho um “pirotécnico” desenvolvido todo em flash pelo meu sobrinho&#8230; Sabemos que as ferramentas de busca (Google, Bing, Yahoo&#8230;) são a porta de entrada mais comum para a maioria das pessoas encontrarem seu site quando navegam na internet. E &#8230; <a href="http://alancardoso.com/2010/01/por-que-devo-me-preocupar-com-meu-site/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Já tenho um “pirotécnico” desenvolvido todo em flash pelo meu sobrinho&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sabemos que as ferramentas de busca (Google, Bing, Yahoo&#8230;) são a porta de entrada mais comum para a maioria das pessoas encontrarem seu site quando navegam na internet. E mais, se seu site não tiver um layout e design agradável, sistema de navegação clara para o internauta, <span id="more-261"></span></p>
<p style="text-align: justify;">com arquitetura da informação e usabilidade básica, o mais comum é que, se encontrarem seu site, caso o internauta não goste ou sinta-se perdido quanto às informações, ele clica no Botão Voltar do navegador (o botão mais utilizado dos navegadores é o botão voltar) e recomeça a busca por outra empresa que tenha um site mais agradável. É simples assim. Acredito que você já tenha realizado esta seqüência de comandos alguns vezes enquanto navegava na internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Daí a importância de não deixar seu negócio/empresa para um sobrinho (nada contra) ou pessoa que não é do ramo desenvolver. O mais provável é que, ao invés do seu site ser uma ferramenta de marketing criada para atrair clientes, pode espantá-los. E ainda, sites desenvolvidos totalmente em flash são mais difíceis de serem encontrados por mecanismos de busca.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2010/01/por-que-devo-me-preocupar-com-meu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Internet é um ambiente, assim como a escola, a empresa…</title>
		<link>http://alancardoso.com/2010/01/a-internet-e-um-ambiente-assim-como-a-escola-empresa/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2010/01/a-internet-e-um-ambiente-assim-como-a-escola-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Quando um cliente entra em sua empresa, loja ou escola, naquele momento ele está inserido em seu ambiente, onde os móveis estão dispostos conforme suas preferências, a forma de atendimento é realizada segundo procedimentos que acredita ser o mais adequado. &#8230; <a href="http://alancardoso.com/2010/01/a-internet-e-um-ambiente-assim-como-a-escola-empresa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando um cliente entra em sua empresa, loja ou escola, naquele momento ele está inserido em seu ambiente, onde os móveis estão dispostos conforme suas preferências, a forma de atendimento é realizada segundo procedimentos que acredita ser o mais adequado. Isso tudo para que seu “futuro cliente” sinta-se bem com o ambiente e serviços que você oferece.<span id="more-255"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Na internet acontece exatamente a mesma coisa. Ao entrar em seu site, se o cliente sentir-se perdido, com informações deslocadas e layout desorganizado, qual a impressão que você estará passando? Em poucos segundos, seu cliente sai da sua página, vai para o site do concorrente e…bom, o resto da história você já conhece.</p>
<p style="text-align: justify;">A Internet é uma rede de pessoas, não apenas de computadores. Logo, seu site, loja ou ambiente virtual de aprendizagem deve se comunicar diretamente com seu cliente/aluno. O consumidor está inserido em ambiente. Assim como uma loja, uma escola, a internet é um ambiente de interação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2010/01/a-internet-e-um-ambiente-assim-como-a-escola-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet x Negócios</title>
		<link>http://alancardoso.com/2009/12/146/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2009/12/146/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do internauta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Usar a internet nos negócios não é mais uma questão de escolha: é uma questão de sobrevivência. Mas por que tantas escolas ainda resistem a investir  intensamente em seus sites, aplicações online, ambientes virtuais e ações de marketing na internet? &#8230; <a href="http://alancardoso.com/2009/12/146/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-145" title="ej" src="http://alancardoso.com/wp-content/uploads/2009/12/ej1.jpg" alt="ej" width="228" height="245" /></p>
<p>Usar a internet nos negócios não é mais uma questão de escolha: é uma questão de sobrevivência. Mas por que tantas escolas ainda resistem a investir  intensamente em seus sites, aplicações online, ambientes virtuais e ações de marketing na internet?</p>
<p><strong>É porque a maioria das pessoas ainda não entendeu como utilizar a internet em seus negócios!</strong></p>
<p>O crescimento da internet no Brasil é imenso. Poucas empresas e escolas aproveitam com eficiência e internet em seus negócios, seja com lojas virtuais, seja com sites, blogs ou ambientes virtuais de aprendizagem.<span id="more-146"></span></p>
<h3><strong>Conheça alguns dados sobre o perfil do internauta publicados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil:</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Em 2009, quase 50 milhões de consumidores usam a internet no Brasil;</strong></li>
<li><strong>Representam mais da metade da classe C;</strong></li>
<li><strong>mais de 80% da classe B;</strong></li>
<li><strong>quase a totalidade da classe A;</strong></li>
<li><strong>passam mais de três vezes na internet do que assistindo televisão;</strong></li>
<li><strong>28% dos domicílios brasileiros possui um computador, sendo 95% da classe A, 70% da classe B e 25% da classe C;</strong></li>
<li><strong>Freqüência de uso: dos indivíduos que acessam a internet, 54% acessam diariamente, 34% acessam uma vez por semana, ou seja, 88% das pessoas que acessam a internet o fazem mais de uma vez por semana;</strong></li>
<li><strong>69% utilizam a internet por cerca de 1 a 10 horas semanais.</strong></li>
<li><strong>69% acessam sites de relacionamento e mídias sociais;</strong></li>
<li><strong>83% utilizam mecanismos de busca;</strong></li>
<li><strong>50% dos internautas buscam informações sobre bens e serviços;</strong></li>
<li><strong>72% usam a internet para a educação.</strong></li>
</ul>
<p>Mesmo com estes números, o investimento em projetos web é quase nulo. Sem contar em milhares que ainda não possuem nem sequer um site ou mal utilizam e-mail.</p>
<p>Comece a considerar o potencial da internet não como uma opção, mas como uma questão de sobrevivência dos negócios a curto e médio prazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2009/12/146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Weekend &#8211; Guarulhenses são finalistas do 1º Prêmio Instituto Claro</title>
		<link>http://alancardoso.com/2009/12/revista-weekend/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2009/12/revista-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientes Virtuais de Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Carleto]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Musical em Ambientes Virtuais de Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Instituto Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Ambiente Virtual Aprendizagem Musical]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[Valdir Carleto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Desde de outubro/2009 Guarulhos ganhou uma nova revista. Trata-se da Revista Weekend, publicada pela Carleto Editorial, que será distribuída semanalmente. O papel, os temas abordados e anúncios bem elaborados mostram a qualidade do trabalho que com certeza será promissor. Aproveito &#8230; <a href="http://alancardoso.com/2009/12/revista-weekend/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<p><a style="font-family: trebuchet ms;" href="http://4.bp.blogspot.com/_ZpO_49HzXdY/SvLb6Nmz72I/AAAAAAAAAFE/JEve1hJC--8/s1600-h/revista_weekend1.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5400620696301989730" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 245px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_ZpO_49HzXdY/SvLb6Nmz72I/AAAAAAAAAFE/JEve1hJC--8/s320/revista_weekend1.jpg" border="0" alt="" /></a><span style="font-family:trebuchet ms;">Desde de outubro/2009 Guarulhos ganhou uma nova revista. Trata-se da Revista Weekend, publicada pela <a title="Blog do CArleto" href="http://www.blogdocarleto.com.br/BlogCarleto/" target="_blank">Carleto Editorial,</a> que será distribuída semanalmente.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="font-family: 'trebuchet ms';">O papel, os temas abordados e anúncios bem elaborados mostram a qualidade do trabalho que com certeza será promissor.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Aproveito para agradecer a nota colocada na Revista sobre nossa participação (Gabriella Oliveira e eu) no </span><a style="font-family: trebuchet ms;" href="http://www.institutoclaro.org.br/instituto-claro/nossos-projetos/premio-instituto">1º Prêmio Instituto Claro como finalistas com projeto de Educação Musical em Ambientes Virtuais de Aprendizagem.</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Obrigado Valdir Carleto! E muito sucesso pra você! Seu blog: <a href="http://blogdocarleto.com.br/BlogCarleto/">http://blogdocarleto.com.br</a><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2009/12/revista-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais, nerds, educação&#8230;</title>
		<link>http://alancardoso.com/2009/12/redes-sociais-nerds-educacao/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2009/12/redes-sociais-nerds-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Luli radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Nesta palestra, Luli Radfahrer fala sobre monocotiledônea, nerds, educação no século 21, mídias sociais, entre outras coisas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta palestra, Luli Radfahrer fala sobre monocotiledônea, nerds, educação no século 21, mídias sociais, entre outras coisas.</p>
<p><embed src="http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=389425&amp;relacionados=S&amp;default=S&amp;lang=PT_BR&amp;cor_fundo=000000&amp;swf=1&amp;width=424&amp;height=318" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="424" height="318"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2009/12/redes-sociais-nerds-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inclusão Digital</title>
		<link>http://alancardoso.com/2009/12/inclusao-digital/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2009/12/inclusao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[ASBRAD]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê para Democratização da Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Educomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Fonte]]></category>
		<category><![CDATA[NID]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleo de Inclusão Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vozes e olhares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Durante alguns anos desenvolvi trabalhos de inclusão digital na ASBRAD &#8211; Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Criança e do Adolescente, trabalhando diretamente na elaboração de projetos e atividades educativas que envolvessem o uso das novas tecnologias aplicadas à &#8230; <a href="http://alancardoso.com/2009/12/inclusao-digital/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.asbrad.com.br/conte%C3%BAdo/Inclusao_digital_cdi.pdf" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5378364999954731874" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 170px; height: 156px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_ZpO_49HzXdY/SqPKeL6yE2I/AAAAAAAAADI/BCy-WYkaWnI/s320/cdi.jpg" border="0" alt="" /></a><span style="font-family:trebuchet ms;">Durante alguns anos desenvolvi trabalhos de inclusão digital na <a title="ASBRAD" href="http://www.asbrad.com.br" target="_blank">ASBRAD &#8211; Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Criança e do Adolescente</a>, trabalhando diretamente na elaboração de projetos e atividades educativas que envolvessem o uso das novas tecnologias aplicadas à educação. Neste artigo vou compartilhar alguns destes trabalhos.</span></p>
<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Com consultoria do <a title="CDI" href="http://www.cdi.org.br" target="_blank">CDI &#8211; Comitê para a Democratização para o Informática &#8211; São Paulo</a>, diversas capacitações ocorreram com educadores e adolescentes que particiaram do projeto. Os encontros nas cidades de Cajamar, Perus, no CDI e na própria <a title="Fundação Telefônica" href="http://www.fundacaotelefonica.org.br/" target="_blank">Fundação Telefônica</a> foram muito importantes para capacitar os presentes no uso de ferramentas tecnológicas à favor da inclusão digital. <span id="more-27"></span></span></p>
<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Ao término deste trabalho com o CDI, participamos ativamente na elaboração do livro &#8220;Inclusão Digital na Medida&#8221;, através de nossas experiências. Para ler o livro clique na imagem acima. Este é resultado de dois anos de trabalho pelo programa Pró-menino (Fundação Telefônica). <a href="http://www.asbrad.com.br/conte%C3%BAdo/Inclusao_digital_cdi.pdf">(baixar livro)</a></span></p>
<p><span style="font-family:trebuchet ms;"><br />
</span></p>
<p><a href="http://institutofonte.org.br/sites/default/files/VOZES%20E%20OLHARES.pdf" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5378379794217327346" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 142px; height: 136px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_ZpO_49HzXdY/SqPX7U12WvI/AAAAAAAAADQ/uqERU9qJSF4/s320/fonte.jpg" border="0" alt="" /></a><span style="font-family:trebuchet ms;">Outra publicação que surgiu no Programa Pró-menino foi o V<a href="http://institutofonte.org.br/sites/default/files/VOZES%20E%20OLHARES.pdf">ozes e Olhares &#8211; Uma geração nas cidades em conflito.</a> Este trabalho foi realizado pelo <a title="Instituto Fonte" href="http://institutofonte.org.br/" target="_blank">Instituto Fonte</a>, tendo como gestor o Daniel Brandão.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2009/12/inclusao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreendedorismo &#8211; A metáfora da cidade de Scoopville</title>
		<link>http://alancardoso.com/2009/12/midia-social/</link>
		<comments>http://alancardoso.com/2009/12/midia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Metáfora]]></category>
		<category><![CDATA[Scoopville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alancardoso.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[A metáfora da cidade de Scoopville e de como o desenvolvimento da capacidade de cada um customizar a forma de produzir sorvete gerou novas formas de mercado. Semelhança com empreendedorismo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A metáfora da cidade de <strong>Scoopville</strong> e de como o desenvolvimento da capacidade de cada um customizar a forma de produzir sorvete gerou novas formas de mercado. Semelhança com empreendedorismo?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k3VMfbIM-Xo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/k3VMfbIM-Xo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alancardoso.com/2009/12/midia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

